Bản vẽ sản phẩm rãnh (máng, mương) thoát nước:
|
|
|
| Cấu tạo bộ phận
1. Thân máng: Vật liệu INOX 304 t=1,5 2. Tấm đỡ khớp nối : Vật liệu INOX 304 t=1,5 3. Neo: Vật liệu INOX 304 t=1,5 Thông tin thiết kế
|
Thông tin đặt hàng/đặt hàng
Để đặt hàng theo quy cách hãy liên hệ với chúng tôi
Thông tin thêm · Về kích thước chiều rộng khe nối của máng vệ sinh · Về việc thêm độ dốc từ giữa đoạn thẳng sang hai bên
|
Bảng kích thước <Đơn vị: mm>
| Mã sản phẩm – tên | W1 | W2 | W3 | H1 | H2 | h1 | h2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STWV-150-S01 | 150 | 202 | 232 | 65 | 90 | 39,6 | 64,6 |
| STWV-150-S01F | 150 | 202 | 232 | 90 | 90 | 64,6 | 64,6 |
| STWV-150-S02 | 150 | 202 | 232 | 90 | 115 | 64,6 | 89,6 |
| STWV-150-S02F | 150 | 202 | 232 | 115 | 115 | 89,6 | 89,6 |
| STWV-150-S03 | 150 | 202 | 232 | 115 | 140 | 89,6 | 114,6 |
| STWV-150-S03F | 150 | 202 | 232 | 140 | 140 | 114,6 | 114,6 |
| STWV-200-S01 | 200 | 252 | 282 | 65 | 90 | 36,5 | 61,5 |
| STWV-200-S01F | 200 | 252 | 282 | 90 | 90 | 61,5 | 61,5 |
| STWV-200-S02 | 200 | 252 | 282 | 90 | 115 | 61,5 | 86,5 |
| STWV-200-S02F | 200 | 252 | 282 | 115 | 115 | 86,5 | 86,5 |
| STWV-200-S03 | 200 | 252 | 282 | 115 | 140 | 86,5 | 111,5 |
| STWV-200-S03F | 200 | 252 | 282 | 140 | 140 | 111,5 | 111,5 |












admin –
rất tốt