Bản vẽ Rãnh (máng, mương) thoát nước hàn tại công trường góc chữ X:
![]() |
![]() |
| Cấu tạo bộ phận
1. Thân máng: Vật liệu INOX 304 t=1,5 2. Tấm đỡ khớp nối : Vật liệu INOX 304 t=1,5 3. Neo: Vật liệu INOX 304 t=1,5 |
Thông tin đặt hàng/đặt hàng
Để đặt hàng theo quy cách hãy liên hệ với chúng tôi
|
Bảng kích thước <Đơn vị: mm>
| Mã sản phẩm – tên | W1 | W2 | W3 | H | h |
|---|---|---|---|---|---|
| STWV-150-T01F | 150 | 202 | 232 | 90 | 64,6 |
| STWV-150-T02F | 150 | 202 | 232 | 115 | 89,6 |
| STWV-150-T03F | 150 | 202 | 232 | 140 | 114,6 |
| STWV-200-T01F | 200 | 252 | 282 | 90 | 61,5 |
| STWV-200-T02F | 200 | 252 | 282 | 115 | 86,5 |
| STWV-200-T03F | 200 | 252 | 282 | 140 | 111,5 |










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.