BẢN VẼ SẢN PHẨM PDF
Bản vẽ Nắp khe co giãn AX22A (Tường ngoài và tường ngoài)
AX22A

Loại chống cháy
AX22AH・AX22AL

Cấu tạo:
|
Hiệu suất dịch chuyển
|
Loại G (Hiệu suất dịch chuyển 50%), Bảng kích thước và khối lượng <Đơn vị: mm>
| Mã sản phẩm – Tên gọi | Khe hở C | W | P | t | Chiều dài tiêu chuẩn | AX22A (kg/m) |
Dải chống cháy loại H kg/m) | Dải chống cháy loại L(kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX22A(H/L)-50G | 50 | 200 | 33.5 | 1.5 | 3000 | 5 | 4 | 3 |
| AX22A(H/L)-100G | 100 | 248 | 32.5 | 2.0 | 3000 | 6 | 4 | 3 |
| AX22A(H/L)-150G | 150 | 324 | 45.5 | 2.0 | 3000 | 7 | 4 | 4 |
| AX22A(H/L)-200G | 200 | 399 | 58 | 2.0 | 3000 | 7 | 4 | 4 |








