BẢN VẼ SẢN PHẨM PDF
Bản vẽ sản phẩm
AX11

* Độ dốc của tấm Kim loại ngoài là 3°
Loại chống cháy
AX11L

Cấu tạo:
|
Hiệu suất dịch chuyển
|
Loại G (hiệu suất dịch chuyển 50%) Kích thước/bảng khối lượng <Đơn vị: mm>
| Mã sản phẩm – Ký hiệu Giải phóng mặt bằng C | Độ dày lan can T |
W | A | B | h | chiều dài tiêu chuẩn | Khối lượng AX11 (kg/m) |
Đai chống cháy loại L khối lượng (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX11(L)-50G Độ hở 50 | 120 | 340 | 9 | 25 | 44 | 3000 | 8 | 3 |
| 150 | 400 | 11 | 25 | 44 | 3000 | 8 | 3 | |
| 180 | 460 | 13 | 25 | 44 | 3000 | 9 | 3 | |
| 200 | 500 | 14 | 25 | 44 | 3000 | 9 | 3 | |
| AX11(L)-100G Độ hở 100 | 120 | 410 | 11 | 35 | 45 | 3000 | 8 | 3 |
| 150 | 470 | 13 | 35 | 45 | 3000 | 9 | 3 | |
| 180 | 530 | 14 | 35 | 45 | 3000 | 10 | 3 | |
| 200 | 570 | 15 | 35 | 45 | 3000 | 10 | 3 | |
| AX11(L)-150G Khoảng hở 150 | 120 | 490 | 13 | 50 | 45 | 3000 | 9 | 4 |
| 150 | 550 | 15 | 50 | 45 | 3000 | 10 | 4 | |
| 180 | 610 | 16 | 50 | 45 | 3000 | 10 | 4 | |
| 200 | 650 | 18 | 50 | 45 | 3000 | 11 | 4 | |
| AX11(L)-200G Độ hở 200 | 120 | 560 | 15 | 60 | 46 | 3000 | 10 | 4 |
| 150 | 620 | 17 | 60 | 46 | 3000 | 11 | 4 | |
| 180 | 680 | 18 | 60 | 46 | 3000 | 11 | 4 | |
| 200 | 720 | 19 | 60 | 46 | 3000 | 13 | 4 | |
| AX11(L)-300G Độ hở 300 | 120 | 710 | 19 | 85 | 47 | 3000 | 12 | 4 |
| 150 | 770 | 21 | 85 | 47 | 3000 | 13 | 4 | |
| 180 | 830 | 22 | 85 | 47 | 3000 | 14 | 4 | |
| 200 | 870 | 23 | 85 | 47 | 3000 | 14 | 4 |
* Chiều dài tiêu chuẩn của đai chống cháy là 2000mm.
Bản vẽ chi tiết:
AX11
| Mã sản phẩm – tên | Bản vẽ |
| AX11-50G | ![]() |
| AX11-100G | ![]() |
| AX11-150G | ![]() |
| AX12-200G | ![]() |
| AX12-300G | ![]() |
Loại chống cháy
AX11L
| Mã sản phẩm – tên | Bản vẽ |
| AX11L-50G | ![]() |
| AX11L-100G | ![]() |
| AX11L-150G | ![]() |
| AX11L-200G | ![]() |
| AX11L-300G | ![]() |








