BẢN VẼ SẢN PHẨM PDF
Bản vẽ Nắp khe co giãn AX44 (Trần nhà và trần nhà)


|
|
Hiệu suất dịch chuyển
※Giá trị ±Y áp dụng khi lắp đặt nắp cuối Dịch chuyển theo phương X <Đơn vị: mm>
|
Loại G (hiệu suất dịch chuyển 50%) Kích thước/bảng khối lượng <Đơn vị: mm>
| Mã sản phẩm – tên | Khoảng cách khe hở C | W1 | W2 | H | t | Chiều dài tiêu chuẩn | Khối lượng (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX44-50G | 65 | 150 | 300 | 15 | 1,5 | 3000 | 2 |
| AX44-100G | 100 | 250 | 400 | 15 | 2.0 | 3000 | 3 |
| AX44-150G | 150 | 350 | 400 | 15 | 2.0 | 3000 | 4 |
| AX44-200G | 200 | 450 | 500 | 20 | 2.0 | 3000 | 5 |
| AX44-300G | 300 | 550 | 700 | 20 | 2.0 | 3000 | 6 |







