BẢN VẼ SẢN PHẨM PDF
Bản vẽ Nắp khe co giãn AX45 (Trần nhà và tường trong nhà)


Cấu tạo:
|
Hiệu suất dịch chuyển
※Giá trị ±Y áp dụng khi lắp đặt nắp cuối Dịch chuyển theo phương X <Đơn vị: mm> Chuyển vị theo phương X <Đơn vị: mm>
|
Loại G (hiệu suất dịch chuyển 50%) Kích thước/bảng khối lượng <Đơn vị: mm>
| Mã sản phẩm – tên | Khoảng cách ke hở C | W | H | A | t | chiều dài tiêu chuẩn | Khối lượng (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX45-50G | 50 | 100 | 15 | 13 | 1,5 | 3000 | 1 |
| AX45-100G | 100 | 175 | 15 | 13 | 2.0 | 3000 | 2 |
| AX45-150G | 150 | 250 | 15 | 13 | 2.0 | 3000 | 3 |
| AX45-200G | 200 | 325 | 20 | 25 | 2.0 | 3000 | 4 |
| AX45-300G | 300 | 425 | 20 | 25 | 2.0 | 3000 | 5 |








