BẢN VẼ SẢN PHẨM PDF
Bản vẽ sản phẩm
AX12

* Độ dốc của tấm Kim loại ngoài là 3°
Loại chống cháy
AX12L

Cấu tạo:
|
Hiệu suất dịch chuyển
|
Loại G (hiệu suất dịch chuyển 50%) Kích thước/bảng khối lượng <Đơn vị: mm>
| Mã sản phẩm – Độ hở C | Độ dày lan can T |
W | A | B | D | h | P | chiều dài tiêu chuẩn | Khối lượng AX12 (kg/m) |
Đai chống cháy loại L khối lượng (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX12(L)-50G Độ hở 50 | 120 | 220 | 11 | 35 | 80 | 44 | 25 | 3000 | 6 | 3 |
| 150 | 250 | 13 | 35 | 81 | 44 | 27 | 3000 | 6 | 3 | |
| 180 | 280 | 14 | 35 | 83 | 44 | 28 | 3000 | 6 | 3 | |
| 200 | 300 | 15 | 35 | 84 | 44 | 29 | 3000 | 7 | 3 | |
| AX12(L)-100G Độ hở 100 | 120 | 295 | 15 | 60 | 84 | 45 | 27 | 3000 | 6 | 3 |
| 150 | 325 | 17 | 60 | 85 | 45 | 29 | 3000 | 7 | 3 | |
| 180 | 355 | 18 | 60 | 87 | 45 | 30 | 3000 | 7 | 3 | |
| 200 | 375 | 19 | 60 | 88 | 45 | 31 | 3000 | 7 | 3 | |
| AX12(L)-150G Độ hở 150 | 120 | 370 | 19 | 85 | 88 | 47 | 30 | 3000 | 7 | 3 |
| 150 | 400 | 21 | 85 | 89 | 47 | 32 | 3000 | 7 | 3 | |
| 180 | 430 | 22 | 85 | 91 | 47 | 33 | 3000 | 8 | 3 | |
| 200 | 450 | 23 | 85 | 92 | 47 | 34 | 3000 | 8 | 3 | |
| AX12(L)-200G Độ hở 200 | 120 | 445 | 23 | 110 | 92 | 48 | 33 | 3000 | 8 | 3 |
| 150 | 475 | 110 | 93 | 48 | 35 | 3000 | 8 | 3 | ||
| 180 | 505 | 26 | 110 | 95 | 48 | 36 | 3000 | 9 | 3 | |
| 200 | 525 | 27 | 110 | 96 | 48 | 37 | 3000 | 9 | 3 | |
| AX12(L)-300G Độ hở 300 | 120 | 595 | 31 | 160 | 94 | 51 | 39 | 3000 | 10 | 4 |
| 150 | 625 | 32 | 160 | 95 | 51 | 40 | 3000 | 11 | 4 | |
| 180 | 655 | 34 | 160 | 97 | 51 | 42 | 3000 | 11 | 4 | |
| 200 | 675 | 35 | 160 | 98 | 51 | 43 | 3000 | 11 | 4 |
* Chiều dài tiêu chuẩn của đai chống cháy là 2000mm.
Bản vẽ chi tiết:
AX12
| Mã sản phẩm – tên | Bản vẽ |
| AX12-50G | ![]() |
| AX12-100G | ![]() |
| AX12-150G | ![]() |
| AX12-200G | ![]() |
| AX12-300G | ![]() |
Loại chống cháy
AX12L
| Mã sản phẩm – tên | Bản vẽ |
| AX12L-50G | ![]() |
| AX12L-100G | ![]() |
| AX12L-150G | ![]() |
| AX12L-200G | ![]() |
| AX12L-300G | ![]() |








