Nắp rãnh (máng, mương) thoát nước

Tính năng nắp rãnh (máng, mương) thoát nước

  • Sản phẩm có 5 loại khe hở để khách hàng lựa chọn: 26mm, 18mm, 11mm, 9mm và 6 mm.
  • Thu gom nước và lọc rác tốt
  • Chất liệu inox 304 siêu bền
  • Khả năng chịu lực tốt
  • Vẻ ngoài sang trọng
  • Lắp đặt tiện lợi
  • Được thiết kế răng cưa mặt trên chống trượt bảo đảm an toàn.

    Kiểu chống trượt: có khía

LIÊN HỆ MUA HÀNG

Tính năng nắp rãnh (máng, mương) thoát nước

  • Sản phẩm có 5 loại khe hở để khách hàng lựa chọn: 26mm, 18mm, 11mm, 9mm và 6 mm.
  • Thu gom nước và lọc rác tốt: Nắp rãnh (máng, mương) thoát nước của Metal-mart thiết kế nhiều lỗ trống hoặc khe hở giúp nước mưa, nước thải tràn xuống dễ dàng, nhanh chóng, không gây ngập úng. Đồng thời, các lỗ trống và khe hở này cũng giúp giữ lại những loại rác thải lớn có khả năng gây tắc nghẽn đường thông cống trong quá trình xả nước.
  • Chất liệu inox 304 siêu bền: Nhờ làm bằng inox 304 cao cấp, có khả năng chống ăn mòn, không gỉ sét trước tác động của môi trường. Vì thế, bạn có thể sử dụng nắp rãnh (máng, mương) thoát nước của Metal-mart ở cả nhà máy hóa chất, thực phẩm…
  • khả năng chịu lực tốt: với thiết kế được các kỹ sư tính toán khả năng chụi lực của nắp rãnh thoát nước vào từng vị trí, và phương tiện đi qua nắp rãnh.
  • Vẻ ngoài sang trọng: Lỗ thoát hoặc khe hở của nắp thoát nước inox được tạo hình theo nhiều kiểu khác nhau từ đơn giản (vuông, tròn, oval, ke dài) đến phức tạp (hình sao, hình hoa lá)… mang đến vẻ đẹp tinh tế, giàu tính thẩm mỹ cho công trình. Bên cạnh đó, chất liệu inox 304 sáng bóng làm cho sản phẩm càng thêm sang trọng, nổi bật và bền đẹp theo thời gian, giúp không gian thêm sạch sẽ, hiện đại.
  • Lắp đặt tiện lợi: Nắp rãnh (máng, mương) thoát nước inox của Metal-mart khá nhẹ giúp lắp đặt, đóng mở dễ dàng. Độ dài lắp đa dạng, có thể ghép nối với nhau và mở ra theo từng mảnh để vệ sinh.
  • Được thiết kế răng cưa mặt trên chống trượt bảo đảm an toàn.

    Kiểu chống trượt: có khía

Bản vẽ nắp rãnh (máng, mương) thoát nước

Cấu hình bộ phận

  1. Thanh chính
    Vật liệu INOX 304
  2. Thanh ngang
    Vật liệu INOX 304
  3. Thanh bên
    Vật liệu INOX 304
  4. Khép góc
    Vật liệu INOX 304
  5. Neo
    Vật liệu: INOX 304

Khoảng cách (cao độ thanh chính)

Tiêu chuẩn tải trọng
Bảng kích thước, tải trọng và bản vẽ PDF ( khách hàng tham khảo và lựa chọn)
Bảng kích thước (Khoảng cách 26mm P=30) <Đơn vị: mm>
Chiều rộng máng
(mm)
Tấm nắp Khung đỡ
Tên gọi/khoảng các thanh chính W h Khối lượng (kg) Tải trọng áp dụng ký hiệu H
100 11515 P=30 150 15 3,5 T-2 RL-15 18         
11520 P=30 150 20 4,7 T-20 RL-20 23         
150 12015 P=30 200 15 4.3 Để đi bộ/T-2 RL-15 18         
12020 P=30 200 20 5,8 T-2/T-14 RL-20 23         
12025 P=30 200 25 7.2 T-14/T-20 RL-25 28         
12032 P=30 200 32 9.1 T-20 RL-32 35         
200 12515 P=30 250 15 5.3 Để đi bộ RL-15 18         
12520 P=30 250 20 7.2 Để đi bộ/T-2 RL-20 23         
12525 P=30 250 25 9,0 T-2/T-6 RL-25 28         
12532 P=30 250 32 11.3 T-14/T-20 RL-32 35         
12538 P=30 250 38 13.3 T-20 RL-38 41         
250 13015 P=30 300 15 6.2 Để đi bộ RL-15 18         
13020 P=30 300 20 8.3 Để đi bộ RL-20 23         
13025 P=30 300 25 10,4 T-2 RL-25 28         
13032 P=30 300 32 13.0 T-2/T-6 RL-32 35         
13038 P=30 300 38 15,4 T-14 RL-38 41         
300 13515 P=30 350 15 7.2 Để đi bộ RL-15 18         
13520 P=30 350 20 9,7 Để đi bộ RL-20 23         
13525 P=30 350 25 12.2 Để đi bộ/T-2 RL-25 28         
13532 P=30 350 32 15.2 T-2 RL-32 35         
13538 P=30 350 38 17,9 T-2/T-6 RL-38 41         
350 14015 P=30 400 15 8,0 Để đi bộ RL-15 18         
14020 P=30 400 20 11.0 Để đi bộ RL-20 23         
14025 P=30 400 25 13,5 Để đi bộ RL-25 28         
14032 P=30 400 32 16,7 Để đi bộ/T-2 RL-32 35         
14038 P=30 400 38 19.9 T-2 RL-38 41         
14050 P=30 400 50 25,8 T-14 RL-50 53         
400 14515 P=30 450 15 9.1 Để đi bộ RL-15 18          
14520 P=30 450 20 12.2 Để đi bộ RL-20 23         
14525 P=30 450 25 15.3 Để đi bộ RL-25 28         
14532 P=30 450 32 19.1 Để đi bộ/T-2 RL-32 35         
14538 P=30 450 38 22,5 T-2 RL-38 41         
14550 P=30 450 50 29,0 T-6 RL-50 53         
450 15015 P=30 500 15 9,9 Để đi bộ RL-15 18         
15020 P=30 500 20 13.2 Để đi bộ RL-20 23         
15025 P=30 500 25 16,7 Để đi bộ RL-25 28         
15032 P=30 500 32 20.8 Để đi bộ/T-2 RL-32 35         
15050 P=30 500 50 31,7 T-2/T-6 RL-50 53         

Bảng kích thước (Khoảng cách 18mm P=22) <Đơn vị: mm>

Chiều rộng máng
(mm)
Tấm nắp Khung đỡ
Tên gọi/khoảng các thanh chính W h Khối lượng (kg) Tải trọng áp dụng ký hiệu H
100 11515 P=22 150 15 4.3 T-2 RL-15 18       
11520 P=22 150 20 5,8 T-20 RL-20 23       
150 12015 P=22 200 15 5,4 T-2 RL-15 18       
12020 P=22 200 20 7.2 T-14/T-20 RL-20 23       
12025 P=22 200 25 8.2 T-20 RL-25 28       
12032 P=22 200 32 11,5 T-20 RL-32 35       
200 12515 P=22 250 15 6,7 Để đi bộ/T-2 RL-15 18       
12520 P=22 250 20 9 T-2 RL-20 23       
12525 P=22 250 25 11.3 T-6/T-14 RL-25 28       
12532 P=22 250 32 14.3 T-20 RL-32 35       
250 13015 P=22 300 15 7,8 Để đi bộ RL-15 18       
13020 P=22 300 20 10,5 Để đi bộ/T-2 RL-20 23       
13025 P=22 300 25 13.2 T-2 RL-25 28       
13032 P=22 300 32 16,6 T-6/T-14 RL-32 35       
13038 P=22 300 38 19.6 T-14/T-20 RL-38 41       
300 13515 P=22 350 15 9,2 Để đi bộ RL-15 18       
13520 P=22 350 20 12.3 Để đi bộ/T-2 RL-20 23       
13525 P=22 350 25 15,4 T-2 RL-25 28       
13532 P=22 350 32 19.3 T-2/T-6 RL-32 35       
13538 P=22 350 38 22,9 T-14 RL-38 41       
350 14015 P=22 400 15 10.3 Để đi bộ RL-15 18       
14020 P=22 400 20 13,7 Để đi bộ RL-20 23       
14025 P=22 400 25 17.2 Để đi bộ/T-2 RL-25 28       
14032 P=22 400 32 21.6 T-2 RL-32 35       
14038 P=22 400 38 25,6 T-2/T-6 RL-38 41       
14050 P=22 400 50 33,2 T-20 RL-50 53       
400 14515 P=22 450 15 11.6 Để đi bộ RL-15 18       
14520 P=22 450 20 15,5 Để đi bộ RL-20 23       
14525 P=22 450 25 19,5 Để đi bộ/T-2 RL-25 28       
14532 P=22 450 32 24,4 T-2 RL-32 35       
14550 P=22 450 50 37,4 T-14 RL-50 53       
450 15015 P=22 500 15 12.7 Để đi bộ RL-15 18       
15020 P=22 500 20 17 Để đi bộ RL-20 23       
15025 P=22 500 25 21.3 Để đi bộ RL-25 28       
15032 P=22 500 32 26,8 Để đi bộ/T-2 RL-32 35       
15038 P=22 500 38 31,7 T-2 RL-38 41       
15050 P=22 500 50 41.1 T-14 RL-50 53       

Bảng kích thước (Khoảng cách 11mm P=15) <Đơn vị: mm>

Chiều rộng máng
(mm)
Tấm nắp Khung đỡ
Tên gọi/khoảng các thanh chính W h Khối lượng (kg) Tải trọng áp dụng ký hiệu H
100 11515 P=15 150 15 5,7 T-2 RL-15 18       
11520 P=15 150 20 7,7 T-20 RL-20 23       
150 12015 P=15 200 15 7.3 T-2 RL-15 18       
12020 P=15 200 20 9,8 T-20 RL-20 23       
12025 P=15 200 25 12.2 T-20 RL-25 28       
12032 P=15 200 32 15,6 T-20 RL-32 35       
200 12515 P=15 250 15 9,2 T-2 RL-15 18       
12520 P=15 250 20 11.3 T-2/T-14 RL-20 23       
12525 P=15 250 25 15,4 T-14/T-20 RL-25 28       
12532 P=15 250 32 19,4 T-20 RL-32 35       
250 13015 P=15 300 15 10.8 Để đi bộ/T-2 RL-15 18       
13020 P=15 300 20 14.4 T-2 RL-20 23       
13025 P=15 300 25 18 T-6/T-14 RL-25 28       
13032 P=15 300 32 22,8 T-20 RL-32 35       
300 13515 P=15 350 15 12.6 Để đi bộ RL-15 18       
13520 P=15 350 20 16,8 Để đi bộ/T-2 RL-20 23       
13525 P=15 350 25 21.1 T-2 RL-25 28       
13532 P=15 350 32 26,6 T-14 RL-32 35       
13538 P=15 350 38 31,5 T-20 RL-38 41       
350 14015 P=15 400 15 14.2 Để đi bộ RL-15 18       
14020 P=15 400 20 19 Để đi bộ/T-2 RL-20 23       
14025 P=15 400 25 23,7 T-2 RL-25 28       
14032 P=15 400 32 30 T-2/T-14 RL-32 35       
14038 P=15 400 38 35,6 T-14 RL-38 41       
14050 P=15 400 50 46,3 T-20 RL-50 53        
400 14515 P=15 450 15 16 Để đi bộ RL-15 18       
14520 P=15 450 20 21.4 Để đi bộ/T-2 RL-20 23       
14525 P=15 450 25 26,8 T-2 RL-25 28       
14532 P=15 450 32 33,8 T-2/T-6 RL-32 35       
14538 P=15 450 38 40,2 T-14 RL-38 41       
14550 P=15 450 50 52,2 T-20 RL-50 53       
450 15015 P=15 500 15 17,6 Để đi bộ RL-15 18       
15020 P=15 500 20 23,5 Để đi bộ RL-20 23       
15025 P=15 500 25 29,5 Để đi bộ/T-2 RL-25 28       
15032 P=15 500 32 37,2 T-2 RL-32 35       
15038 P=15 500 38 44,2 T-2/T-6 RL-38 41       
15050 P=15 500 50 57,5 T-20 RL-50 53       

Bảng kích thước (khoảng cách 9mm P=13) <Đơn vị: mm>

Chiều rộng máng
(mm)
Tấm nắp Khung đỡ
Tên gọi/khoảng các thanh chính W h Khối lượng (kg) Tải trọng áp dụng ký hiệu H
100 11515 P=13 150 15 6,4 T-2 RL-15 18       
11520 P=13 150 20 8,6 T-20 RL-20 23       
150 12015 P=13 200 15 8.2 T-2 RL-15 18       
12020 P=13 200 20 11.1 T-20 RL-20 23       
12025 P=13 200 25 13,8 T-20 RL-25 28       
12032 P=13 200 32 17,6 T-20 RL-32 35       
200 12515 P=13 250 15 10.3 T-2 RL-15 18       
12520 P=13 250 20 12.9 T-6/T-14 RL-20 23       
12525 P=13 250 25 17,4 T-20 RL-25 28       
12532 P=13 250 32 21.9 T-20 RL-32 35       
250 13015 P=13 300 15 12.1 Để đi bộ/T-2 RL-15 18       
13020 P=13 300 20 16.3 T-2 RL-20 23       
13025 P=13 300 25 20,4 T-14 RL-25 28       
13032 P=13 300 32 25,8 T-20 RL-32 35       
300 13515 P=13 350 15 14.2 Để đi bộ RL-15 18       
13520 P=13 350 20 19 T-2 RL-20 23       
13525 P=13 350 25 23,8 T-2/T-6 RL-25 28       
13532 P=13 350 32 30.1 T-14/T-20 RL-32 35       
13538 P=13 350 38 35,7 T-20 RL-38 41       
350 14015 P=13 400 15 16.1 Để đi bộ RL-15 18       
14020 P=13 400 20 21,5 Để đi bộ/T-2 RL-20 23       
14025 P=13 400 25 26,8 T-2 RL-25 28       
14032 P=13 400 32 34 T-14 RL-32 35       
14038 P=13 400 38 40,4 T-20 RL-38 41       
400 14515 P=13 450 15 18.1 Để đi bộ RL-15 18       
14520 P=13 450 20 24.2 Để đi bộ/T-2 RL-20 23       
14525 P=13 450 25 30,3 T-2 RL-25 28       
14532 P=13 450 32 38,3 T-2/T-6 RL-32 35       
14538 P=13 450 38 45,6 T-14 RL-38 41       
14550 P=13 450 50 59,3 T-20 RL-50 53       
450 15015 P=13 500 15 20 Để đi bộ RL-15 18       
15020 P=13 500 20 26,6 Để đi bộ/T-2 RL-20 23       
15025 P=13 500 25 33,4 Để đi bộ/T-2 RL-25 28       
15032 P=13 500 32 42,2 T-2/T-6 RL-32 35       
15038 P=13 500 38 50,2 T-14/T-6 RL-38 41       
15050 P=13 500 50 65,4 T-20 RL-50 53       

Bảng kích thước (khoảng cách 6mm P=10) <Đơn vị: mm>

Chiều rộng máng
(mm)
Tấm nắp Khung đỡ
Tên gọi/khoảng các thanh chính W h Khối lượng (kg) Tải trọng áp dụng ký hiệu H
100 11515 P=10 150 15 8,0 T-2 RL-15 18        
11520 P=10 150 20 10,5 T-20 RL-20 23       
150 12015 P=10 200 15 10.3 T-2 RL-15 18       
12020 P=10 200 20 13,7 T-20 RL-20 23       
200 12515 P=10 250 15 12.9 T-2 RL-15 18       
12520 P=10 250 20 17.1 T-14/T-20 RL-20 23       
12525 P=10 250 25 21.2 T-20 RL-25 28       
250 13015 P=10 300 15 15.3 T-2 RL-15 18       
13020 P=10 300 20 20.2 T-2/T-14 RL-20 23       
13025 P=10 300 25 25,2 T-14/T-20 RL-25 28       
13032 P=10 300 32 32.1 T-20 RL-32 35       
300 13515 P=10 350 15 17,9 Để đi bộ/T-2 RL-15 18       
13520 P=10 350 20 23,6 T-2 RL-20 23       
13525 P=10 350 25 29,3 T-14 RL-25 28       
13532 P=10 350 32 37,4 T-20 RL-32 35       
350 14015 P=10 400 15 20.3 Để đi bộ/T-2 RL-15 18       
14020 P=10 400 20 26,8 T-2 RL-20 23       
14025 P=10 400 25 33,3 T-2/T-6 RL-25 28       
14032 P=10 400 32 42,5 T-14/T-20 RL-32 35       
14038 P=10 400 38 50,4 T-20 RL-38 41       
400 14515 P=10 450 15 22,8 Để đi bộ RL-15 18       
14520 P=10 450 20 30.1 Để đi bộ/T-2 RL-20 23       
14525 P=10 450 25 37,6 T-2 RL-25 28       
14532 P=10 450 32 47,8 T-14 RL-32 35       
14538 P=10 450 38 56,6 T-20 RL-38 41       
450 15015 P=10 500 15 25,2 Để đi bộ RL-15 18       
15020 P=10 500 20 33,3 Để đi bộ/T-2 RL-20 23       
15025 P=10 500 25 41,5 T-2 RL-25 28       
15032 P=10 500 32 52,8 T-14/T-6 RL-32 35       
15038 P=10 500 38 62,6 T-14 RL-38 41       
15050 P=10 500 50 82,0 T-20 RL-50 53       

1 đánh giá cho Nắp rãnh (máng, mương) thoát nước

  1. Đánh giĐánh giá của bạná của bạn

    Đánh giá của bạn

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang